The 2010 Digicel 3G+ National Squash Championships 2010 continued at the Bermuda Squash Racquets Association Club with Men’s Open 1st Round Losers Plate, 1st Round.
John Ingham defeated Chris Burns in straight sets 11-7, 11-8, 11-5, while Stephen Drake won his match Kevin Knosib 11-4, 11-3, 11-3. Rob Hopping defeated Duncan Adams in straight sets 11-5, 11-1, 11-6, Darren Martin won his match in straight sets over John Donohoe 11-3, 11-7, 11-8.
Men’s Open 1st Round Losers Plate, 1st Round
11 11 11 John Ingham defeated 07 08 05 Chris Burns
11 11 11 Chris lane defeated 08 06 04 Guy McPartlin
11 11 11 Stephen Drake defeated 04 03 03 Kevin Knosib
11 04 11 12 Nazir Smith defeated 09 11 09 10 David Soutter
11 11 11 Rob Hopping defeated 05 01 06 Duncan Adams
11 11 11 Christian Ince defeated 06 06 06 Ryan Spencer Arscott
11 11 11 Kevin Thompson defeated 02 07 03 Alex Wright
11 12 06 11 Beckett Simons defeated 06 10 11 09 Graeme Henderson
11 11 11 Darren Martin defeated 03 07 08 John Donohoe
11 13 12 Gareth Dixon defeated 03 11 10 Andrew Pratt
11 11 11 Donato Sgobba defeated 05 05 07 Kevin Gillespie
|